| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Aiden Tufts | 9/6/2025 | 19:22.91 PR SB | 11 |
| Everett Parana | 9/6/2025 | 19:25.55 PR SB | 12 |
| Jack Vania | 9/6/2025 | 19:38.79 PR SB | 18 |
| Deen Kharis | 9/6/2025 | 19:43.70 PR SB | 22 |
| William Gillberg | 9/6/2025 | 19:57.15 SB | 32 |
| Ryan Farahati | 9/6/2025 | 20:22.66 SB | 45 |
| Benjamin Sloan | 9/6/2025 | 20:48.27 PR SB | 54 |
| Connor Fortin | 9/6/2025 | 20:48.98 PR SB | 55 |
| Ryan Gerst | 9/6/2025 | 21:46.15 SB | 79 |
| Mike Shu | 9/6/2025 | 21:59.65 PR SB | 86 |
| Jack Willis | 9/6/2025 | 22:09.75 PR SB | 90 |
| Colin Cunat | 9/6/2025 | 23:34.85 PR SB | 115 |
| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Brayden Malpass | 9/6/2025 | 16:16.16 PR SB | 9 |
| Al Ali | 9/6/2025 | 17:16.45 PR SB | 28 |
| Griffin Morrison | 9/6/2025 | 17:32.30 PR SB | 38 |
| Owen Frazee | 9/6/2025 | 17:39.69 PR SB | 44 |
| Ian Schlarb | 9/6/2025 | 18:11.73 PR SB | 62 |
| Zackary Dodson | 9/6/2025 | 18:22.77 PR SB | 68 |
| Antonio Rodriguez | 9/6/2025 | 18:32.28 PR SB | 71 |
| Thomas Fortin | 9/6/2025 | 18:36.73 PR SB | 73 |
| Parker Lust | 9/6/2025 | 18:57.81 PR SB | 81 |
| John Ashby | 9/6/2025 | 19:04.20 PR SB | 87 |
| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Evy Bunts | 9/6/2025 | 28:17.53 | 84 |
| Heloisa Ferreira | 9/6/2025 | 30:07.82 PR SB | 97 |
| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Kaylee Ingratta | 9/6/2025 | 18:50.30 PR SB | 2 |
| Ava Capper | 9/6/2025 | 21:27.20 PR SB | 42 |
| Claire Ingersoll | 9/6/2025 | 22:14.40 | 58 |
| Anna Allbaugh | 9/6/2025 | 23:09.30 PR SB | 67 |
| Leah Habel | 9/6/2025 | 23:09.30 | 67 |
| Lily Church | 9/6/2025 | 23:19.80 PR SB | 73 |
| Anna Eby | 9/6/2025 | 22:29.30 PR SB | 77 |
| Brynn Driscoll | 9/6/2025 | 23:53.90 PR SB | 89 |
| Magdalena Villarreal | 9/6/2025 | 24:40.60 PR SB | 96 |
| Piper Koberna | 9/6/2025 | 25:37.21 PR SB | 107 |
| Athlete | Hawk Score | Mile 1 | Mile 2 (pace) | Pred Mile 3 | Place @ Mile 1 | Place @ Mile 2 | Place @ Finish | Places M1→M2 | Places M2→Finish | Last 0.1 | Finish | Pace (/mi) | % within ±5s/mi | Δ slowest vs fastest |
|---|
Team-level pacing, pack shape, and position changes from the recorded 5K splits.
Fastest finishers in the current team selection.
| Pack | Athlete | Finish | Gap to leader | Pace | Places gained |
|---|
Per-mile pace for Mile 1, Mile 2, and predicted Mile 3. Lower is faster.
Place at Mile 1, Mile 2, and the finish. Lines rising toward 1 indicate gains.
Finish times for the configured pack, ordered fastest to slowest.