| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Brayden Malpass | 8/30/2025 | 16:57.9 | 1 |
| Griffin Morrison | 8/30/2025 | 18:05.6 PR SB | 5 |
| Al Ali | 8/30/2025 | 18:08.9 | 6 |
| Owen Frazee | 8/30/2025 | 18:15.1 SB | 8 |
| Zackary Dodson | 8/30/2025 | 18:37.4 PR SB | 10 |
| Ian Schlarb | 8/30/2025 | 18:48.7 | 12 |
| Thomas Fortin | 8/30/2025 | 19:30.3 PR SB | 15 |
| Antonio Rodriguez | 8/30/2025 | 19:20.7 SB | 22 |
| John Ashby | 8/30/2025 | 19:50.0 PR SB | 33 |
| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Parker Lust | 8/30/2025 | 19:53.6 PR SB | 24 |
| Deen Kharis | 8/30/2025 | 20:05.8 PR SB | 29 |
| Jack Vania | 8/30/2025 | 20:10.0 PR SB | 32 |
| Everett Parana | 8/30/2025 | 20:12.8 | 35 |
| William Gillberg | 8/30/2025 | 20:30.8 SB | 45 |
| Ryan Farahati | 8/30/2025 | 20:48.5 SB | 56 |
| Greyson Morrison | 8/30/2025 | 20:49.3 | 58 |
| Connor Fortin | 8/30/2025 | 21:08.3 | 75 |
| Grayson Ritter | 8/30/2025 | 21:11.3 | 77 |
| Benjamin Sloan | 8/30/2025 | 21:30.8 | 84 |
| Tristan Cunningham | 8/30/2025 | 21:41.5 PR SB | 94 |
| Ryan Gerst | 8/30/2025 | 22:17.7 SB | 117 |
| Aiden Tufts | 8/30/2025 | 22:22.7 | 121 |
| Jack Willis | 8/30/2025 | 22:24.3 PR SB | 122 |
| Mike Shu | 8/30/2025 | 22:48.60 PR SB | 139 |
| Colin Cunat | 8/30/2025 | 24:26.4 PR SB | 187 |
| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Kaylee Ingratta | 8/30/2025 | 20:06.5 | 1 |
| Claire Ingersoll | 8/30/2025 | 22:15.4 | 4 |
| Ava Capper | 8/30/2025 | 22:31.0 | 6 |
| Leah Habel | 8/30/2025 | 23:04.6 | 10 |
| Sienna Harris | 8/30/2025 | 23:34.8 SB | 15 |
| Anna Eby | 8/30/2025 | 24:21.9 | 20 |
| Anna Allbaugh | 8/30/2025 | 24:24.5 | 23 |
| Peyton Domers | 8/30/2025 | 24:34.6 | 26 |
| Brynn Driscoll | 8/30/2025 | 25:02.5 | 33 |
| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Lily Church | 8/30/2025 | 24:52.5 | 29 |
| Magdalena Villarreal | 8/30/2025 | 25:47.4 | 45 |
| Piper Koberna | 8/30/2025 | 26:43. SB | 57 |
| Evy Bunts | 8/30/2025 | 27:20.6 PR SB | 62 |
| Heloisa Ferreira | 8/30/2025 | 34:52.8 PR SB | 78 |
| Athlete | Hawk Score | Mile 1 | Mile 2 (pace) | Pred Mile 3 | Place @ Mile 1 | Place @ Mile 2 | Place @ Finish | Places M1→M2 | Places M2→Finish | Last 0.1 | Finish | Pace (/mi) | % within ±5s/mi | Δ slowest vs fastest |
|---|
Team-level pacing, pack shape, and position changes from the recorded 5K splits.
Fastest finishers in the current team selection.
| Pack | Athlete | Finish | Gap to leader | Pace | Places gained |
|---|
Per-mile pace for Mile 1, Mile 2, and predicted Mile 3. Lower is faster.
Place at Mile 1, Mile 2, and the finish. Lines rising toward 1 indicate gains.
Finish times for the configured pack, ordered fastest to slowest.