| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Brayden Malpass | 8/24/2024 | 16:56.28 PR SB | 51 |
| Travis Domers | 8/24/2024 | 17:24.11 PR SB | 79 |
| Patrick Driscoll | 8/24/2024 | 17:44.64 SB | 99 |
| Finley Lake | 8/24/2024 | 17:51.37 SB | 115 |
| Joshua Albertson | 8/24/2024 | 17:57.45 SB | 122 |
| Owen Frazee | 8/24/2024 | 18:03.77 PR SB | 129 |
| Josiah Lutsko | 8/24/2024 | 18:12.39 PR SB | 146 |
| Alexander Estephan | 8/24/2024 | 18:19.30 SB | 153 |
| Holden Labbe | 8/24/2024 | 18:59.11 SB | 206 |
| Samuel Albertson | 8/24/2024 | 19:15.76 PR SB | 222 |
| Ian Schlarb | 8/24/2024 | 19:20.61 PR SB | 35 |
| Chad Snelling | 8/24/2024 | 19:26.75 SB | 41 |
| Thomas Fortin | 8/24/2024 | 19:58.92 PR SB | 83 |
| Lucas Yensho | 8/24/2024 | 20:06.80 PR SB | 90 |
| Antonio Rodriguez | 8/24/2024 | 20:13.19 PR SB | 95 |
| Matthew Eby | 8/24/2024 | 20:25.55 SB | 105 |
| Zackary Dodson | 8/24/2024 | 20:27.23 PR SB | 106 |
| Ryan Farahati | 8/24/2024 | 20:36.63 PR SB | 117 |
| Grady Morrison | 8/24/2024 | 20:54.10 PR SB | 137 |
| Aiden Tufts | 8/24/2024 | 21:04.46 SB | 155 |
| Xavier Harris | 8/24/2024 | 21:06.95 PR SB | 157 |
| Joseph Roland | 8/24/2024 | 21:32.06 PR SB | 189 |
| Josiah Hersey | 8/24/2024 | 21:45.82 SB | 208 |
| William Gillberg | 8/24/2024 | 21:48.37 PR SB | 214 |
| Nathaniel Myers | 8/24/2024 | 21:55.51 PR SB | 228 |
| Jack Vania | 8/24/2024 | 21:57.51 PR SB | 231 |
| Al Ali | 8/24/2024 | 22:25.85 SB | 271 |
| Deen Kharis | 8/24/2024 | 22:52.28 PR SB | 305 |
| Ryan Gerst | 8/24/2024 | 23:08.94 PR SB | 324 |
| Jack Willis | 8/24/2024 | 23:39.30 PR SB | 346 |
| Tristan Cunningham | 8/24/2024 | 23:44.24 PR SB | 351 |
| Colin Cunat | 8/24/2024 | 25:59.32 PR SB | 414 |
| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Sarah Lawrence | 8/24/2024 | 20:03.10 PR SB | 15 |
| Hailey Himmelreich | 8/24/2024 | 22:11.84 PR SB | 87 |
| Ava Capper | 8/24/2024 | 22:40.40 SB | 114 |
| Claire Ingersoll | 8/24/2024 | 23:06.16 PR SB | 140 |
| Leah Habel | 8/24/2024 | 23:10.25 SB | 144 |
| Anna Eby | 8/24/2024 | 23:41.75 SB | 166 |
| Sienna Harris | 8/24/2024 | 23:44.11 SB | 168 |
| Peyton Domers | 8/24/2024 | 23:57.82 PR SB | 179 |
| Lucia Renner | 8/24/2024 | 24:31.02 SB | 210 |
| Anna Allbaugh | 8/24/2024 | 26:31.48 SB | 299 |
| Piper Koberna | 8/24/2024 | 26:34.93 SB | 151 |
| Magdalena Villarreal | 8/24/2024 | 26:49.96 PR SB | 166 |
| Hannah Brown | 8/24/2024 | 28:19.88 PR SB | 215 |
| Athlete | Hawk Score | Mile 1 | Mile 2 (pace) | Pred Mile 3 | Place @ Mile 1 | Place @ Mile 2 | Place @ Finish | Places M1→M2 | Places M2→Finish | Last 0.1 | Finish | Pace (/mi) | % within ±5s/mi | Δ slowest vs fastest |
|---|
Team-level pacing, pack shape, and position changes from the recorded 5K splits.
Fastest finishers in the current team selection.
| Pack | Athlete | Finish | Gap to leader | Pace | Places gained |
|---|
Per-mile pace for Mile 1, Mile 2, and predicted Mile 3. Lower is faster.
Place at Mile 1, Mile 2, and the finish. Lines rising toward 1 indicate gains.
Finish times for the configured pack, ordered fastest to slowest.