Outdoor Track & Field All-Time Top 10

Copley Outdoor Track & Field All-Time Top 10

Live program top-10 lists by event for boys and girls outdoor track & field.

Updated 2026-04-25T01:46:05.738Z • by Eric Driscoll

Boys

100m
Sprints • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Marcus Gould 10.60 2003
2 Elisha Akins 10.63 2001
3 Matt Carter 10.69 2000
4 Tom Fenner 10.70 1986
5 Phil Ferguson 10.81 2008
6 Cam Davis 10.87 2017
7 Robert Lee 10.90 1982
7 Weston Bridges 10.90 2016
9 Anthony Fullum 10.96 1990
9 Ronnel Massengill 10.96 2005
110H
Hurdles • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Jared Ellerson 14.10 2001
2 Johnnie Legrair 14.32w 2008
3 Jared Davis 14.34 2016
4 John Bell 14.59 2001
5 Delone Carter 14.78 2006
6 Brian Williams 14.80 1991
7 Kevin Parker 14.90 2003
8 Quin Harnett 14.99 2014
9 David Harris 15.09 1985
10 Sheldon Clark 15.10 1981
1600m
Distance • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Nick Pupino 4:14.26 2012
2 Chris Fallon 4:17.82 2008
3 Dylan Wood 04:19.1 2024
4 Verrelle Taylor 4:21.10 2005
5 Chase Harbaugh 4:21.16 2019
6 Mike Koch 4:21.70 1987
7 Chris Onyak 4:26.13 2013
8 Ryan Dezso 4:26.80 2005
9 Patrick Farrell 4:27.30 1983
10 George Stoll 4:28.43 1978
200m
Sprints • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Elisha Akins 21.45 2001
2 Matt Carter 21.63 2000
3 Phil Ferguson 21.73 2008
4 Tom Fenner 21.80h 1986
5 Anthony Fullum 22.00 1990
6 Aulden Knight 22.24 2015
6 Cam Davis 22.24 2017
8 Kerrington Smith 22.28 2007
9 Brandon Curry Jr. 22.32 2025
10 Milton Greer 22.38 2014
300H
Hurdles • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Jared Davis 37.84 2016
2 John Bell 38.20 2001
3 Rich Isaiah 38.60h 1986
4 Brian Williams 38.90 1991
5 Jonah Wilson 39.10 2004
6 David Harris 39.50h 1985
7 Quinn Harnett 39.71 2014
8 T. White 39.80h 1980
9 Stephen Studer 40.00 1999
10 Johnnie Legrair 40.01 2008
3200m
Distance • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Dylan Wood 9:05.95 2024
2 Nick Pupino 9:10.55 2012
3 Mike Koch 9:15.81 1987
4 Patrick Farrell 9:20.10 1983
5 Chris Fallon 9:25.06 2008
6 Verrelle Taylor 9:27.52 2005
7 Ryan Dezso 9:36.34 2004
8 George Stoll 9:43.60 1978
9 Pete Reed 9:44.80 1986
10 Jeff Wise 9:55.53 1972
400m
Sprints • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Milton Greer 48.88 2014
2 Scott Grassie 49.50h 1982
3 Jason Grenell 49.60 2006
4 K.L. Smith 49.70 2004
5 Marcus Davis 50.00 2004
5 Kyle Boles 50.00 2014
7 Kerrington Smith 50.10 2008
8 Drew Ransom 50.38 2019
9 Noah Harper 51.18 2018
10 Alex Tabler 51.44 2011
4x100m Relay
Relays • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Jared Davis, Weston Bridges, Cam Davis, Larnell Nealy 42.19 2016
2 Bill Mills, Joe Rowen, Anthony Wallace, Matt Carter 42.20 1998
3 Marcus Gould, Jared Ellerson, John Bell, Elisha Akins 42.29 2001
4 Jared Davis, Weston Bridges, Kyle Boles, Aulden Knight 42.56 2015
5 Tim Fenner, Joe Patterson, Rich Isaiah, Tom Fenner 42.62 1986
6 Preston Taylor, Aaron Clayton, Darryl Pringle, Tim Christian 42.69 2021
7 Justen White-Reid, Kerrington Smith, Johnnie Legrair, Phil Ferguson 42.77 2008
8 Billy Mills, Scott Wood, Tom Krill, Matt Carter 42.81 1999
9 Jared Ellerson, Karl Jackson, Matt Carter, Matt Clapper 43.08 2000
10 Aregeros Turner, Jared Davis, Nate Bidwell, Aaron Boles 43.21 2013
4x200m Relay
Relays • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Aulden Knight, Weston Bridges, Jared Davis, Kyle Boles 1:27.27 2015
2 Justen White-Reid, Kerrington Smith, Johnnie Legrair, Phil Ferguson 1:28.93 2008
3 Jeffrey Thomas, Weston Bridges, Larnell Nealy, Cam Davis 1:29.20 2016
4 Kerrington Smith, AC Samson-Akpan Jeff Brauning, Johnnie Legrair 1:29.35 2007
5 Weston Bridges, Kyle Boles, Jared Davis, Milton Greer 1:29.38 2014
6 K.L. Smith, Jonah Wilson, Joseph Millings, Marcus Davis 1:29.50 2004
7 Carlos Vincent, Gabe Catlett, Drew Ransom, Carter Young 1:30.09 2019
8 Shawn Taylor, Martel Durant, Aregeros Turner, Daniel Williams 1:30.14 2010
9 Tim Fenner, Reggie Conwell, John Vincent, Tom Fenner 1:30.50h 1985
10 Andrew Moss, Kerrington Smith, Johnnie Legrair, Delone Carter 1:30.59 2006
4x400m Relay
Relays • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Jason Grenell, Marcus Davis, Jonah Wilson, K.L. Smith 3:19.92 2004
2 AC Samson-Akpan, Kerrington Smith, David Arnold, Jason Grenell 3:20.92 2006
3 Marcus Davis, Kevin Parker, JaVaughn Ellerson, K.L Smith 3:21.50 2003
4 Aaron Patterson, Jeff Brauning, Chris Fallon, Kerrington Smith 3:21.55 2007
5 Quin Harnett, Aulden Knight, Kyle Boles, Milton Greer 3:23.29 2014
6 Andrew Moss, Jason Moutry, Joe Millings, Jason Grenell 3:25.51 2005
7 Unknown 3:25.70 1983
8 Greg Casanova, Tony Bukowski, Stephen Studer, Matt Carter 3:25.96 1999
9 AC Samson-Akpan , Kerrington Smith, Utomhin Okoh, Jason Grenell 3:26.50 2006
10 Tony Chirakos, Paul Coon, T. White, Dan Hall 3:26.80 1980
4x800m Relay
Relays • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Jason Grenell, Verrelle Taylor, Ryan Dezso, Marcus Davis 7:47.50 2004
2 Jason Grenell, Verrelle Taylor, AC Samson-Akpan, Ryan Dezso 7:51.61 2005
3 Chris Fallon, AC Samson-Akpan, Utomhin Okoh, Jason Grenell 7:55.78 2006
4 Jason Grenell, Chris Fallon, Verrelle Taylor, Ryan Dezso 8:01.70 2005
5 Noah Harper, Christopher Villarreal, Chase Harbaugh, Evan Malpass 8:04.45 2018
6 Gavin Hill, Mark Labib, Sam Savage, Chase Harbaugh 8:07.23 2019
7 Jason Grenell, Verrelle Taylor, Bryan Senn, Marcus Davis 8:10.00 2003
8 Kevin Chaney, Aaron Reed, Kevin Crucs, Joe Gristano 8:13.20 1986
9 S. Kotick, T. White, J. McCaden, Jeremy Holland 8:13.21 1995
10 Noah Harper, Christopher VIllarreal, Matt Parker, Evan Malpass 8:13.56 2017
800m
Distance • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Jason Grenell 1:53.41 2006
2 Noah Harper 1:54.01 2018
3 Marcus Davis 1:54.27 2004
4 Ryan Dezso 1:55.22 2005
5 Chris Fallon 1:56.58 2008
6 Brayden Malpass 1:56.72 2025
7 Sam Savage 1:57.17 2021
8 Nick Pupino 1:58.80 2012
9 Adam Tabler 1:59.14 2011
10 Dylan Wood 1:59.27 2022
Discus
Field • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Doug Moorer 174'1" 2013
2 Trevin Jordan 162'7" 2024
3 Lucas Tielsch 162-3 2025
4 Brandon Tate 162'0" 2001
5 Ron Karam 161'7" 1986
6 Scott Shields 157'1.5" 1976
7 Carl Badalich 155'2.5" 1964
8 Oliver Johnson 154'0" 2013
9 Paul Gradyan 153'1.5" 1980
10 Al Fellows 152'0.25" 1963
High Jump
Field • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Roosevelt Dotson 6'11" 2011
2 Bill Mills 6'10" 2000
3 Mike L. Hall 6'9.5" 1983
4 Jared Ellerson 6'9" 2001
5 Shane Price 6'8" 1992
5 Rob Kuebel 6'8" 1998
7 Larnell Nealy 6'7" 2016
8 Allan Davis 6'6" 1985
8 Tyson Aufdenberg 6'6" 1994
8 John Roth 6'6" 1998
8 Trevor Parkman 6'6" 2008
8 Martel Durant 6'6" 2010
Long Jump
Field • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Bill Mills 24'6.25" 2000
2 Anthony Fullum 24'0.75" 1990
3 Tom Fenner 23'11.5" 1986
4 Aregeros Turner 22'7.5" 2013
5 K.L. Smith 22'5.5" 2003
6 Eddie Horton 22'5" 1994
7 Todd Schwarzinger 22'1.25" 1995
7 Delone Carter 22'1.25" 2005
9 Jeff Cox 22'0.5" 1977
9 Martel Durant 22'0.5" 2010
Pole Vault
Field • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Dawson Mancabelli 15'0" 2014
2 Michael Goodrich 14'9" 2004
3 Eric Williams 14'4" 1991
3 Parker Ohlin 14'4" 2021
5 Nate Hibbard 14'0" 1991
5 Jason Haramis 14'0" 1999
7 Dave Beabout 13'8" 1992
8 Greg Hinkle 13'6" 1988
8 James Kaufman 13'6" 1994
8 Dan Wilkerson 13'6" 2005
Shot Put
Field • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Trevin Jordan 62-4.0 2024
2 Carl Badalich 54'0" 1964
3 James Johnston 52'8.75" 1989
4 Lloyd Garden 52'5" 1996
5 Pat Thomas 52'1" 1990
6 Armon Samouk 50'4.5" 2016
7 Lucas Tielsch 49-10 2025
8 Mike Badalich 49'9" 1960
9 Paul Gradyan 49'7" 1980
10 Drew Bowser 48'4.75" 2008
Triple Jump
Field • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Derrick Truner 38'5" 2005

Girls

100H
Hurdles • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Rochelle Parent 14.70h 1997
2 Emily Dente 15.15 2019
3 Katherine Davis 15.19 2019
4 Emily Richard 15.29 2008
5 Emily Jones 15.40 2005
6 Traci Moore 15.70h 1992
7 Georgia Szalay 15.80h 1994
8 Ashanee Player 15.89 2015
9 Shannon Johnson 15.95 1988
10 L. Davis 16.10h 1984
100m
Sprints • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Tajah Smith 11.90h 2013
2 Lauren Taylor 12.18 2018
3 Charece Dyer 12.20 1997
4 Ciera Preer 12.30 2004
5 Nicole Liggens 12.40 1985
5 Joyce Johnson 12.40 1990
5 Shannon Jones 12.40 2003
8 Kami Ayoup 12.42 2023
9 Morgan Buchanan 12.58 2017
10 Zoey Stone 12.70 2018
1600m
Distance • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Gabi Rodriguez 5:14.00 2012
2 Shannon Testa 5:15.97 2007
3 Jennifer Simonetti 5:17.70 2000
4 Kelly Casanova 5:18.61 2008
5 Megan O'Rourke 5:20.50 1988
6 Kaylee Ingratta 5:23.02 2026
7 Melissa Knabe 5:25.90 1983
8 Kim Jenkins 5:27.30 2000
9 Andrea Park 5:28.17 1991
10 Katie Webb 5:29.46 2011
200m
Sprints • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Charece Dyer 24.40 1997
2 Dezarae Clark 25.54 2012
3 Lauren Taylor 25.63 2019
4 Ciera Preer 25.70 2005
5 Tajah Smith 26.02 2013
6 Janna Lewis 26.09 2024
7 Joyce Johnson 26.10 1990
8 Kami Ayoup 26.11 2023
9 Amy Shaar 26.40 1985
10 Cortni Arp 26.42 2016
300H
Hurdles • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Amy Shaar 43.85 1986
2 Rochelle Parent 44.08 1997
3 Katherine Davis 44.69 2018
4 Emily Jones 44.79 2005
5 Emily Richard 44.86 2008
6 Ashanee Player 46.20 2015
7 Georgia Szalay 46.30h 1994
8 Traci Moore 47.63 1991
9 Shannon Jones 48.10 2003
10 Grace Rochford 48.88 2023
3200m
Distance • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Kelly Casanova 11:18.18 2007
2 Katie Webb 11:31.11 2010
3 Andrea Park 11:31.90 1992
4 Melissa Knabe 11:35.00 1984
5 Kaylee Ingratta 11:35.39 2026
6 Kim Jenkins 11:49.10 2000
7 Cheryl Baumgartner 11:53.90 1985
8 Sarah Lawrence 11:59.23 2025
9 Victoria Mcknight 12:01.44 2021
10 Sydney Bailey 12:06.02 2014
400m
Sprints • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Janae Turner 58.50h 2010
2 Shelly Brown 58.79 2010
3 Cortni Arp 58.83 2016
4 Nikki Woodall 58.88 1989
5 Carrie Coon 59.20h 1996
6 Melissa Quatraro 59.60h 1995
7 Carrie Dyer 59.70h 2003
8 Sandi Torrence 59.80h 1989
9 Leah Mancabelli 59.89 2014
10 Amy Shaar 60.00h 1983
4x100m Relay
Relays • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Haley Clark, Lauren Taylor, Cortni Arp, Morgan Buchanan 48.93 2017
2 Haley Clark, Lauren Taylor, Cortni Arp, Morgan Buchanan 49.56 2016
3 Aisha Queener, Dezarae Clark, Santeria Johnson, Tajah Smith 49.59 2011
4 LeShonte Mills, Mary Kyle, Mia Harris, Charice Dyer 49.60 1997
5 Racquelle Iverson, Molly Schreiner, Dezarare Clark, Tajah Smith 49.73 2012
5 Timia Christian, Thara Douglas, Madilyne Wicks, Kami Ayoup 49.73 2022
7 LeShonte Mills, Mary Kyle, Mia Harris, Charice Dyer 49.90 1996
8 Haley Clark, Zamari Stone, Cortni Arp, Morgan Buchanan 50.06 2015
9 Nicole Liggens, L. Davis, Thomas, Amy Shaar 50.10h 1984
9 Shannon Jones, Charrice Taylor, Ciera Preer, Jessica Legrair 50.10 2003
4x200m Relay
Relays • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Rochelle Parent, Mary Kyle, Mia Harris, Charice Dyer 1:43.70h 1996
2 Rochelle Parent, Mary Kyle, Mia Harris, Charice Dyer 1:44.10 1997
3 Zamari Stone, Lauren Taylor, Cortni Arp, Morgan Buchanan 1:44.29 2017
4 Jessica Legrair, Melanie Small, Teresa Rhoads, Shannon Jones 1:44.40 2001
5 Lisa Hale, Gould, Sandi Torrence, Joyce Johnson 1:44.70 1989
6 Morgan Buchanan, Cortni Arp, Lauren Taylor, Zamari Stone 1:45.23 2016
7 Jennifer Legrair, Carrie Dyer, Shannon Jones, Ciera Preer 1:45.30 2004
8 Santeria Johnson, Janae Turner, Dezarae Clark, Tajah Smith 1:45.37 2011
9 Haley Clark, Ashanee Player, Cortni Arp, Morgan Buchanan 1:45.58 2015
10 Vanessa Morrer, Lisa Hale, Dee Dee Lawler, Sandi Torrence 1:45.62 1987
4x400m Relay
Relays • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Carrie Coon, Denise Johns, Melissa Quatraro, Rochelle Parent 3:57.70 1996
2 Denise Top, Mary Hazen, Megan O'Rourke, Amy Shaar 3:59.20 1986
3 Denise Johns, Rochelle Parent, Georgia Szalay, Melissa Quatraro 4:01.02 1994
4 Nikki Woodall, Tracie Moore, Sandi Torrence, Denise Top 4:01.32 1989
5 Shannon Jones, Melanie Small, Ciera Preer, Carrie Dyer 4:01.80 2004
6 Teresa Rhoads, Dana Ferrara, Jennifer Simonetti, Katie Bailey 4:01.90 2000
7 Denise Johns, Rochelle Parent, Georgia Szalay, Melissa Quatraro 4:02.26 1995
8 Pamela Craig, Dana Gould, Tracie Moore, Nikki Woodall 4:02.68 1990
9 Nikki Woodall, Sandi Torrence, Denise Top, Megan O'Rourke 4:03.13 1988
10 Dana Gould, Karen Konet, Tracie Moore, Pamela Craig 4:03.84 1991
4x800m Relay
Relays • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Katie Bailey, Jaci Lynn, Kim Jenkins, Jennifer Simonetti 9:36.90 2000
2 Denise Top, Karen Grassie, Megan O'Rourke, Jenny Hazen 9:36.95 1986
3 Jennifer Simonetti, Raven Bukkowski, Jessica Bardoulas, Carrie Coon 9:37.66 1998
4 Katie Webb, Megan Zimmer, Erika Gill, Kayla Shockey 9:38.00 2010
5 Carrie Coon, Denise Johns, Jessica Bardoulas, Melissa Quatraro 9:38.94 1996
6 Katie Bailey, Melanie Small, Annie Jenkins, Carrie Dyer 9:42.12 2003
7 Cheryl Baumgartner, Karen Grassie, Melissa Knabe, Mary Hazen 9:47.10 1985
8 Nikki Woodall, Lisa Hale, Tracie Moore, Denise Top 9:47.79 1989
9 Kim Jenkins, Jaci Lynn, Jennifer Simonetti, Katie Bailey 9:47.80 2001
10 Carrie Coon, Kim Jenkins, Raven Bukkowski, Jessica Bardoulas 9:48.59 1997
800m
Distance • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Nikki Woodall 2:13.90 1990
2 Gabi Rodriguez 2:16.84 2012
3 Melissa Quatraro 2:17.60 1996
4 Kate Bailey 2:21.10 2002
5 Kaylee Ingratta 2:21.40 2026
6 Denise Top 2:23.60 1988
7 Kelly Casanova 2:24.18 2008
8 Jennifer Simonetti 2:24.20 2000
9 Mary Hazen 2:25.00 1986
10 Jaci Lynn 2:26.00 2000
Discus
Field • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Sarah Davis 119'11" 2010
2 Danielle Ester 117'8" 2017
3 Sue Nace 116'7" 1982
4 Amie Gill 115'0" 1990
5 Jennifer Helbig 114'3" 1994
6 Dawson 111'1" 1996
7 Deanna Wheeler 109'6" 2007
8 Jennifer Morris 108'10" 1988
9 Holly Pearcy 108'0" 2018
10 Jameah Little 105-2 2024
High Jump
Field • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Emily Jones 5'8" 2005
2 Betsy Kling 5'6" 1992
2 Carrie Dyer 5'6" 2004
4 Cheryl Smith 5'5" 1982
4 Evan Haney 5'5" 2012
6 Lora Belcher 5'4" 1986
7 Rebecca Woods 5'3" 1990
7 Isabela Alt 5'3" 2016
9 Teresa Rhoads 5'2" 2000
9 Gabi Rodriguez 5'2" 2011
9 Katherine Davis 5'2" 2019
9 Maddy Haddad 5-2 2025
Long Jump
Field • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Michelle Campbell 18'5.5" 1993
2 Kami Ayoup 18'3" 2023
3 Emily Jones 18'0.50" 2005
4 Madilyne Wicks 17'9.5" 2022
5 Jessica Legrair 17'8" 2003
6 Aisha Queener 17'6.75" 2011
7 Nikki Woodall 17'6.25" 1989
8 Dee Dee Lawler 17'5" 1987
9 Nicole Liggens 17'4" 1986
10 Zamari Stone 17'2.75" 2016
Pole Vault
Field • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Sarah Masuoka 12'4" 2021
2 Rebecca Rospotynski 11'9" 2006
3 Presley Easterly 10-0 2026
4 Kayla Aitken 9'6" 2010
4 Jennifer Esposito 9'6" 2015
6 Ava Powell 9-3 2026
7 Johanna Benson 9'0" 2005
7 Mahaut Vernon 9'0" 2021
7 Anita Khatibi 9-0 2025
10 Heather Demor 8'6" 2008
10 Casie Aitken 8'6" 2010
10 Allison Zhe 8'6" 2022
10 Alyssa Elkins 8-6 2024
Shot Put
Field • Top 10
Rank Athlete / Team Mark Year
1 Sharon Washington 41'2" 1992
2 Jennifer Morris 40'2.5" 1989
3 Jameah Little 38-3.25 2024
4 Deanna Wheeler 37'1" 2006
5 Marlies Wapenaar 36'11" 2000
6 Sue Nace 36'5" 1982
7 Andrea Pohl 36'1.5" 2000
8 Ladora Brisco 35'3" 1985
9 Leslie Hall 35'0" 1990
10 Brianna Griggs 34'6.75" 2007