| Athlete | Event | Mark | Old SB | Heat | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Presley Easterly | 100H | 16.68 | 17.05 Wadsworth Dual | 2026 | 100H | 2 |
| Ava Powell | 100m | 13.19 | 13.80 Wadsworth Dual | 2026 | 100m | 3 |
| Andrew McKnight | 100m | 11.21 | 11.35 Highland Dual | 2026 | 100m | 2 |
| Gavin Long | 110H | 18.99 | 19.05 Barberton Dual | 2026 | 110H | |
| Owen Frazee | 1600m | 4:51.00 | 4:58.79 Beachwood Invitational | 2026 | 1600m | 1 |
| Oliver Lake | 300H | 43.48 | 43.76 Wadsworth Dual | 2026 | 300H | 3 |
| Zackary Dodson | 3200m | 11:24 | 11:41.95 Highland Hornet Invitational | 2026 | 3200m | 3 |
| Gabriella Miller | 100H | 18.40 | 18.61 Wadsworth Dual | 2026 | 100H | |
| Tameah Hilton | 100H | 21.07 | 21.8 Barberton Dual | 2026 | 100H | |
| Bella Ayala | 100m | 14.62 | 14.80 Wadsworth Dual | 2026 | 100m | |
| Brooklynn Cowan | 100m | 13.19 | 13.89 Barberton Dual | 2026 | 100m | |
| Carmen Stefanik | 100m | 14.81 | 15.27 Wadsworth Dual | 2026 | 100m | |
| Hallie Lewis | 100m | 16.4 | 16.78 Wadsworth Dual | 2026 | 100m | |
| Jayli Owens | 100m | 12.93 | 13.14 Wadsworth Dual | 2026 | 100m | 1 |
| Kaley Gibson | 100m | 14.76 | 15.28 Wadsworth Dual | 2026 | 100m | |
| Lillian Stuchal | 100m | 14.19 | 14.85 Highland Dual | 2026 | 100m | |
| Noah Glenn-George | 100m | 12.16 | 12.77 Wadsworth Dual | 2026 | 100m | |
| Parker Brown | 100m | 11.95 | 12.08 Barberton Dual | 2026 | 100m | |
| Rhiana Souza | 100m | 14.42 | 14.74 Wadsworth Dual | 2026 | 100m | |
| TaAjia Weaver | 100m | 13.78 | 13.88 Barberton Dual | 2026 | 100m | |
| Taiki Idley | 100m | 11.82 | 12.28 Barberton Dual | 2026 | 100m | |
| Valentina Pavia | 100m | 15.01 | 15.57 Wadsworth Dual | 2026 | 100m | |
| Robert Carr | 110H | 20.20 | 20.86 Wadsworth Dual | 2026 | 110H | |
| Andrew Khoury | 1600m | 5:51.00 | 6:01 Highland Dual | 2026 | 1600m | |
| Jack Willis | 1600m | 5:54.00 | 5:56 Highland Dual | 2026 | 1600m | |
| Bradley Chambers | 200m | 24.71 | 24.86 Wadsworth Dual | 2026 | 200m | |
| Carmen Stefanik | 200m | 31.26 | 31.68 Wadsworth Dual | 2026 | 200m | |
| Gavin Long | 200m | 24.18 | 25.31 Wadsworth Dual | 2026 | 200m | |
| Ja'mirah Holley | 200m | 30.86 | 31.32 Highland Dual | 2026 | 200m | |
| Maliyah Hackney | 200m | 28.28 | 28.43 Medina Relays | 2026 | 200m | 3 |
| NehemYah Williams | 200m | 24.01 | 24.61 Wadsworth Dual | 2026 | 200m | |
| Parker Brown | 200m | 24.99 | 25.24 Wadsworth Dual | 2026 | 200m | |
| Carter Gowin | 300H | 43.48 | 44.57 Beachwood Invitational | 2026 | 300H | |
| Deen Kharis | 800m | 2:28.00 | 2:29 Highland Dual | 2026 | 800m | |
| Nisha Rajan | 800m | 3:04.00 | 3:19 Highland Dual | 2026 | 800m | |
| Nitin Rajan | 800m | 2:23.00 | 2:26 Highland Dual | 2026 | 800m | |
| Amina McIntyre | Discus | 42-4 | 31-2.5 Wadsworth Dual | 2026 | Discus | |
| Annalee Bunts | Discus | 30-1 | 29-11 Wadsworth Dual | 2026 | Discus | |
| Anthony Tufts | Discus | 109-1 | 100-11 Wadsworth Dual | 2026 | Discus | |
| Layla Roland | Discus | 89-1.5 | 86-5.5 Wadsworth Dual | 2026 | Discus | |
| Ava Powell | Pole Vault | 9-6 | 9-3 Wadsworth Dual | 2026 | Pole Vault | 2 |
| Tien-Tien Fan | Pole Vault | 8-0 | 7-3 Wadsworth Dual | 2026 | Pole Vault | 3 |
| Jaron Brown | 100m | 12.00 | 12.48 Barberton Dual | 2026 | 100m | |
| Grayson Ritter | 110H | 18.12 | 19.48 Barberton Dual | 2026 | 110H | |
| Everett Parana | 1600m | 5:09.00 | 5:17.45 Wadsworth Dual | 2026 | 1600m | |
| Aaliyah Hull | 200m | 29.9 | 30.19 Wadsworth Dual | 2026 | 200m | |
| Amina McIntyre | 200m | 45.0 | 45.93 Wadsworth Dual | 2026 | 200m | |
| Aydin Sabic | 200m | 27.83 | 28.7 Time Trial #2 | 2026 | 200m | |
| Hallie Lewis | 200m | 30.87 | 37.61 Wadsworth Dual | 2026 | 200m | |
| MacKenzie Hadi | 200m | 28.28 | 28.93 Wadsworth Dual | 2026 | 200m | |
| Caleb Wisniewski | High Jump | 5-9 | 5-8 Wadsworth Dual | 2026 | High Jump | 2 |
| Evy Bunts | 1600m | 6:44.00 | - | 1600m | |
| Breylen Stanford | 200m | 23.21 | 24.25 Time Trial #2 | 2026 | 200m | 2 |
| Emmie Jacobs | 200m | 28.86 | - | 200m | |
| Robert Carr | 200m | 26.73 | 29.72 Time Trial #2 | 2026 | 200m | |
| Grayson Ritter | 300H | 49.61 | - | 300H | |
| Ryan Farahati | 300H | 45.54 | - | 300H | |
| Benjamin Sloan | 3200m | 13:17 | - | 3200m | |
| John Ashby | 3200m | 12:24 | - | 3200m | |
| Amru Ali | 400m | 57.11 | - | 400m | |
| Hugh O'Neill | 400m | 57.18 | - | 400m | |
| Kaylee Ingratta | 400m | 65.37 | - | 400m | 1 |
| Antonio Rodriguez | 800m | 2:19.00 | 2:30.1 Time Trial | 2026 | 800m | |
| Claire Ingersoll | 800m | 2:40.00 | 2:41 Time Trial | 2026 | 800m | 3 |
| Parker Lust | 800m | 2:25.00 | 2:33 Time Trial | 2026 | 800m | |
| Jordyn Cordy | Discus | 27-3 | - | Discus | |
| Tyson Jordan | Discus | 92 | - | Discus | |
| Jaz'Mynn Andrew | 4x100 Throwers Relay | 1:01 | - | 4x100 Throwers Relay | 1 |
No matching records.