| Athlete | Event | Mark | Old SB | Heat | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen Frazee | 5K | 17:58.62 | - | Showcase | 183 |
| Alexis Ingersoll | 5K | 27:28.03 | - | Blue | 153 |
| Benjamin Sloan | 5K | 20:19.51 | - | Blue | 59 |
| Connor Fortin | 5K | 20:18.58 | - | Blue | 58 |
| Deen Kharis | 5K | 20:24.91 | - | Blue | 68 |
| Greyson Morrison | 5K | 20:12.05 | - | Blue | 52 |
| Heloisa Ferreira | 5K | 25:00.68 | - | Blue | 94 |
| Jack Willis | 5K | 21:06.82 | - | Blue | 93 |
| Jocelynne Moorer | 5K | 43:34.23 | - | Blue | 237 |
| John Ashby | 5K | 19:46.42 | - | Blue | 41 |
| Kadyn Nguyen | 5K | 19:51.21 | - | Blue | 43 |
| Maria Davis | 5K | 28:55.98 | - | Blue | 177 |
| Cohen Mork | 5K | 22:37.58 | - | JV | 200 |
| Gideon Wisniewski | 5K | 22:37.61 | - | JV | 202 |
| Jack Vania | 5K | 20:23.19 | - | JV | 67 |
| Ryan Gerst | 5K | 21:23.19 | - | JV | 158 |
| William Gillberg | 5K | 21:52.58 | - | JV | 161 |
| Aiden Tufts | 5K | 18:38.73 | - | Showcase | 263 |
| Antonio Rodriguez | 5K | 19:08.56 | - | Showcase | 303 |
| Ava Capper | 5K | 22:44.92 | - | Showcase | 241 |
| Brayden Malpass | 5K | 16:35.95 | - | Showcase | 39 |
| Brynn Driscoll | 5K | 25:31.57 | - | Showcase | 344 |
| Claire Ingersoll | 5K | 20:56.88 | - | Showcase | 107 |
| Ellie Savage | 5K | 23:43.46 | - | Showcase | 292 |
| Everett Parana | 5K | 18:18.65 | - | Showcase | 228 |
| Jensen David Jones | 5K | 19:49.05 | - | Showcase | 345 |
| Joshua Penko | 5K | 18:54.46 | - | Showcase | 290 |
| Kateri Villarreal | 5K | 22:05.72 | - | Showcase | 201 |
| Kaylee Ingratta | 5K | 18:39.38 | - | Showcase | 7 |
| Lily Church | 5K | 23:08.82 | - | Showcase | 263 |
| Magdalena Villarreal | 5K | 24:33.11 | - | Showcase | 314 |
| Nathaniel Myers | 5K | 20:00.22 | - | Showcase | 351 |
| Parker Lust | 5K | 18:47.21 | - | Showcase | 283 |
| Piper Koberna | 5K | 24:31.57 | - | Showcase | 319 |
| Sienna Harris | 5K | 22:40.92 | - | Showcase | 236 |
| Zackary Dodson | 5K | 18:30.12 | - | Showcase | 251 |
No matching records.